T-shirt
A: lenght; B: width; C: width of shoulders. (size in cm).
A | B | C | |
S | 70 | 46 | 45 |
M | 71 | 51,5 | 49 |
L | 75,5 | 55 | 52,2 |
XL | 78 | 60,5 | 59 |
XXL | 81 | 64,5 | 63,5 |
3XL | 83 | 71 | 68 |
4XL |
Singlet – Male
A: lenght; B: width. (size in cm).
A | B | |
M | 66 | 40,5 |
L | 67 | 41 |
XL | 70 | 46 |
XXL | 73 | 48 |
T-shirt – Female
A: lenght; B: width. (size in cm).
A | B | |
S | 54,5 | 35 |
M | 58,5 | 36 |
L | 59,5 | 38 |
XL | 62 | 41 |
Vest
A: lenght; B: width; C: width of shoulders. (size in cm).
A | B | C | Code | |
XS | 68 | 50,5 | 33 | 11K9W |
63 | 53 | 43 | 10WKS | |
S | 72 | 54,5 | 35 | 11KSW |
66,5 | 56,5 | 44 | 10WKS | |
M | 75 | 57,5 | 41 | 11K9W |
68 | 59 | 45,5 | 10WKS | |
L | 76 | 60 | 44 | 11K9W |
71 | 63 | 46 | 10WKS | |
XL | 77 | 62,5 | 44,5 | 11K9W |
74 | 66 | 48 | 10WKS | |
XXL | 78,5 | 65,5 | 46,5 | 11K9W |
77 | 68 | 49 | 10WKS | |
3XL | 81 | 68 | 50 | 11K9W |
80 | 71 | 50 | 10WKS | |
4XL | 86 | 71 | 52 | 11K9W |
81 | 75 | 50 | 10WKS | |
5XL | 89 | 74,5 | 54,5 | 11K9W |
82,5 | 78 | 53,5 | 10WKS |
Pullover
A: lenght; B: width; C: width of shoulders. (size in cm).
A | B | C | |
S | 67 | 53,5 | 56 |
M | 68 | 54 | 56,5 |
L | 70 | 59 | 60 |
XL | 72 | 64 | 66 |
XXL | 75 | 68 | 71 |
Jacket (10WJS)
A: lenght; B: width; C: width of shoulder. (size in cm).
A | B | C | |
S | 70 | 55 | 45 |
M | 74 | 60 | 48 |
L | 75 | 63 | 48 |
XL | 77 | 65 | 51 |
XXL | 78 | 68 | 54 |
3XL | 80 | 71,5 | 55 |
Soft-Shell jacket
A: lenght; B: width; C: width of shoulder. (size in cm).
A | B | C | |
S | 61,5 | 54,5 | 45 |
M | 63 | 56 | 46 |
L | 63,5 | 58 | 47,5 |
XL | 66 | 60 | 50 |
XXL | 69 | 61 | 52 |
3XL | 71,5 | 63 | 53 |
Trousers
A: lenght; B: waist measurement; C: hip-measurement. (size in cm).
A | B | C | |
34 | 101 | 36 | 46 |
36 | 101,5 | 38 | 49 |
38 | 102 | 39 | 49 |
40 | 103 | 41 | 51 |
42 | 105 | 42 | 52 |
44 | 106 | 43 | 52 |
46 | 107 | 44 | 53 |
48 | 107 | 45 | 54 |
50 | 112 | 48 | 55 |
52 | 112 | 49 | 58 |
54 | 112 | 51 | 60 |
56 | 113 | 54 | 63 |
58 | 114 | 55 | 64,5 |
60 | 114 | 58 | 66 |
62 | 114 | 61 | 68 |
Overall
A: lenght of topside; B: lenght of trousers.; C: waist measurement; D: shoulder. (size in cm).
A | B | C | D | |
38 | 51 | 100 | 41 | 44,5 |
40 | 51,5 | 104 | 44 | 45 |
42 | 51,5 | 104 | 45 | 45 |
44 | 51,5 | 104 | 48 | 46 |
46 | 52 | 106 | 50 | 48 |
48 | 53,5 | 110 | 54 | 50 |
50 | 56 | 113 | 54 | 51 |
52 | 57 | 114 | 57 | 51 |
54 | 60 | 118 | 60 | 52 |
56 | 61 | 118 | 62 | 53 |
58 | 64 | 125 | 64 | 55 |
60 | 64 | 125 | 67 | 56 |